生產線布置圖
概述
技術參數:
編號 | 項目 | 單位 | 參數 | Remark | |
1 |
原材料 |
材質 | Q235 | ||
強度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 1.5-2.0 | |||
卷料內徑 | mm | 508 | |||
卷料重量 | T | 3 | |||
2 | 材質 | mm | 205 | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 0-15 | ||
4 | 材質 | GCr15,HRC58-62 | |||
5 | 驅動類型 | ||||
6 | 操系統 | ||||
7 | 電機總功率 | Kw | |||
8 | 電氣操作系統 | PLC 自動控制系統 | |||
9 | 外徑(L*W*H) | Mm |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求