生產線布置圖
上料卷→參數設定→設備啟動→開卷→入料導正→校平→輥壓成型→沖孔切斷壓型→產品落料平臺
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 原材料規格 | 型鋼材質 | 鍍鋅板鋼卷 | ||
屈服強度 | MPa | ≤235MPa | |||
板材厚度 | mm | 0.5mm | |||
卷料內直徑 | mm | 500mm | |||
卷料重量 | T | 3 | |||
2 | 板型寬度 | mm | 165 | ||
3 | 設備生產速度 | m/min | 35 | ||
4 | 軋輥材質 | D2淬火處理 | |||
5 | 設備驅動 | 外部電機驅動 | |||
6 | 操作系統 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | 11KW | ||
8 | 電器控制系統 | PLC自動控制系統 | |||
9 | 維度(L*W*H) | m |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求
* 郵箱:
電話:
姓名:
公司:
*留言: