生產(chǎn)線布置圖
概述
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)表 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 |
原材料規(guī)格 |
類型 | 鍍鋅帶鋼 | ||
強(qiáng)度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 1.6-3.2 | |||
卷料內(nèi)直徑 | mm | 500,600 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型寬度 | mm | 100-320 | ||
3 | 生產(chǎn)線速度 | m/min | 25 | ||
4 | 軋輥材質(zhì) | D2淬火處理 | |||
5 | 軋輥驅(qū)動 | External chain transmission外部傳動 | |||
6 | 操作系統(tǒng) | Windows2000 | |||
7 | 總電機(jī)功率 | Kw | 大約65KW | ||
8 | 電氣控制系統(tǒng) | PLC自動控制系統(tǒng) | |||
9 | 維度(L*W*H) | m | 30X2X1.7 |
組件
產(chǎn)品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求