生產線布置圖
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 原材料規格 | 類型 | Q235 | ||
強度 | MPa | σs≤245MPa,σb≤450MPa | |||
厚度 | mm | 3-5.5MM | |||
卷料內直徑 | mm | 180 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型寬度 | mm | 1522--1540 | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 10 | ||
4 | 軋輥材質 | D2淬火處理 | |||
5 | 軋輥驅動 | 外部傳動 | |||
6 | 操作系統 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | About 75 | ||
8 | 電氣控制系統 | PLC自動控制系統 | |||
9 | 維度(L*W*H) | m |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求